SKUPŠTINA OGRANKA MATICE HRVATSKE U VELIKOJ GORICI – Velika Gorica, 25. veljače 2015.
e-pošta: matica.gorica@gmail.com
—————————————————————————————————————–
Velika Gorica, 20. veljače 2015.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ OGRANKA
za 2012., 2013. i 2014. godinu
i plan za 2015. godinu
Novčani prihodi Ogranka za 2012., 2013., 2014. i plan za 2015.
Izvor sredstava | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(plan) |
Ukupno | 33.217,10 | 37.899,41 | 73.015,96 | (73.000,00) |
Prijenos iz prethodne godine | 1.788,05 | 10.250,96 | 20.575,40 | 32.650,46 |
Bankovne kamate | 29,05 | 58,45 | 35,56 | 71,57 |
Grad Velika Gorica | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 |
Zagrebačka županija | 14.000,00 | – | 18.000,00 | 20.500,00 |
Donacije za LUČ | 4.400,00 | – | – | – |
Matica HR – povrat 50% članarineza 2010., 2011.i 2012. | – | 7.590,00 | – | – |
Matica HR – povrat 50% članarineza 2013 | – | – | 2.275,00 | – |
Matica HR – povrat 50% članarineza 2009. i ranije | – | – | 12.130,00 | – |
Matica HR – povrat 50 % članarineza 2014. | – | – | – | 1.800,00 |
Novčani rashodi Ogranka za 2012., 2013., 2014. i plan za 2015.
Opis rashoda | 2012 | 2013 | 2014 | 2015(plan) |
UKUPNO | 23 104,91 | 17 623,91 | 40 373,28 | 56 500,00 |
Opći troškovi | 973,61 | 916,05 | 967,96 | 1 000,00 |
Čitaonica | 1 109,45 | 3 535,46 | 3.504,06 | 3 500,00 |
Sokovi, voda, pribor i drugo | 1 146,07 | 1 302,19 | 969,24 | 1.000,00 |
Promocije, Skupštine, Završni četvrtki | 4 158,33 | 1 200,00 | – | 3 000,00 |
Glazbene usluge | 2 400,00 | 2 400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
Pecivo | 3 558,00 | 3 192,00 | 3.431,50 | 3 500,00 |
Muzej – dežurstva | 3 109,45 | 3 358,21 | 3.606,96 | 3 600,00 |
Keramika | – | 1 720,00 | 685,00 | 2.000,00 |
Tiskanje publikacija | 1 000,00 | – | 24.608,56 | 36 500,00 |
Web stranica – izrada | 5 650,00 | – | – | – |
Predsjednik Ogranka
Stjepan Rendulić
SKUPŠTINA OGRANKA MATICE HRVATSKE U VELIKOJ GORICI – Velika Gorica, 25. veljače 2015.